产品描述
描述及规格:
材料:铝,铁,ABS塑料,PVC
表面处理:电泳,镀铬,闪光银喷涂
尺寸:W(544-664)*D465*H150Wmm
优势:解决日常衣物收纳问题,实现科学的衣橱空间利用
产品特点:
1.选用耐久顺畅的阻尼导轨。
2.可移取的加固型藤篮承重力强。
3.可调节的框架宽度可适配于多种尺寸的衣柜。
Item No. | Materials | Finish | Slide | W*D*H |
11.04.630821 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 普通三节滑轨 | (544-644)*465*150 |
11.04.630822 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 普通三节滑轨 | (744-864)*465*150 |
11.04.630823 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 普通三节滑轨 | (844-964)*465 *150 |
11.04.630831 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 阻尼三节滑轨 | (544-644)*465*150 |
11.04.630832 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 阻尼三节滑轨 | (744-864)*465*150 |
11.04.630833 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 阻尼三节滑轨 | (844-964)*465 *150 |
11.04.630841 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide滑轨 | (544-644)*465*150 |
11.04.630842 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide滑轨 | (744-864)*465*150 |
11.04.630843 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide滑轨 | (844-964)*465 *150 |
11.04.630851 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide阻尼滑轨 | (544-644)*465*150 |
11.04.630852 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide阻尼滑轨 | (744-864)*465*150 |
11.04.630853 | 铝,铁,ABS塑料,PVC | 电泳,镀铬,闪光银喷涂 | 台湾Kingslide阻尼滑轨 | (844-964)*465 *150 |
ltem No. | 套/箱 | 内包装 (W*D*Hmm) |
N.W/PC G.W/PC |
外包装 (W*D*Hmm) |
净重/箱 (KG) |
毛重/箱 (KG) |
11.04.630821 | 1 | 1套/箱 | / | 610*510*180 | 3.02 | 4.22 |
11.04.630822 | 1 | 1套/箱 | / | 810*510*180 | 3.62 | 4.98 |
11.04.630823 | 1 | 1套/箱 | / | 910*510*180 | 3.76 | 5.36 |
11.04.630831 | 1 | 1套/箱 | / | 610*510*180 | 3.04 | 4.22 |
11.04.630832 | 1 | 1套/箱 | / | 810*510*180 | 3.62 | 4.98 |
11.04.630833 | 1 | 1套/箱 | / | 910*510*180 | 3.76 | 5.36 |
11.04.630841 | 1 | 1套/箱 | / | 610*510*180 | 3.04 | 4.22 |
11.04.630842 | 1 | 1套/箱 | / | 810*510*180 | 3.62 | 4.98 |
11.04.630843 | 1 | 1套/箱 | / | 910*510*180 | 3.76 | 5.36 |
11.04.630851 | 1 | 1套/箱 | / | 610*510*180 | 3.04 | 4.22 |
11.04.630852 | 1 | 1套/箱 | / | 810*510*180 | 3.62 | 4.98 |
11.04.630853 | 1 | 1套/箱 | / | 910*510*180 | 3.76 | 5.36 |
评论
目前还末有评论